Customer Service Representatives Salary (2024)
SOC Code: 43-4051
Category: Office and Administrative Support
Median Salary
$42,830
Average Salary
$45,380
Salary Range
$30,690 - $62,730
Total Employed
2,725,930
National Salary Distribution
$30,690$62,730
10th %ileMedian: $42,83090th %ile
| Percentile | Annual Salary | Monthly |
|---|---|---|
| 10th Percentile | $30,690 | $2,558 |
| 25th Percentile | $35,970 | $2,998 |
| Median | $42,830 | $3,569 |
| 75th Percentile | $50,140 | $4,178 |
| 90th Percentile | $62,730 | $5,228 |
| Mean (Average) | $45,380 | $3,782 |
Ad
Highest Paying Cities for Customer Service Representativess
| Metro Area | Median Salary |
|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $60,830 |
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $56,400 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $51,090 |
| Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $49,060 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $48,890 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $48,030 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $47,750 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $47,370 |
| Denver-Aurora-Lakewood, CO | $47,310 |
| Hartford-East Hartford-Middletown, CT | $47,300 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $47,280 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $46,940 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | $45,820 |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | $45,770 |
| Columbus, OH | $45,760 |
| Providence-Warwick, RI-MA | $45,710 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $45,390 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $45,280 |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | $45,160 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $44,800 |
All Metro Areas (49)
Ad