Medical Scientists, Except Epidemiologists Salary (2024)
SOC Code: 19-1042
Category: Life, Physical, and Social Science
Median Salary
$100,590
Average Salary
$112,690
Salary Range
$61,860 - $168,210
Total Employed
156,300
National Salary Distribution
$61,860$168,210
10th %ileMedian: $100,59090th %ile
| Percentile | Annual Salary | Monthly |
|---|---|---|
| 10th Percentile | $61,860 | $5,155 |
| 25th Percentile | $77,260 | $6,438 |
| Median | $100,590 | $8,383 |
| 75th Percentile | $133,870 | $11,156 |
| 90th Percentile | $168,210 | $14,018 |
| Mean (Average) | $112,690 | $9,391 |
Ad
Highest Paying Cities for Medical Scientists, Except Epidemiologistss
| Metro Area | Median Salary |
|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $155,990 |
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $142,540 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $131,390 |
| Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $129,230 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $128,890 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $128,470 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $128,270 |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $125,420 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $112,120 |
| Providence-Warwick, RI-MA | $107,710 |
| Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL | $104,660 |
| Las Vegas-Henderson-Paradise, NV | $102,870 |
| Raleigh-Cary, NC | $102,470 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $102,440 |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $102,250 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $101,500 |
| Tucson, AZ | $101,430 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $100,960 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $99,540 |
| St. Louis, MO-IL | $99,250 |
All Metro Areas (44)
Ad