Electrical Engineers Salary (2024)
SOC Code: 17-2071
Category: Architecture and Engineering
Median Salary
$111,910
Average Salary
$120,980
Salary Range
$74,670 - $175,460
Total Employed
188,790
National Salary Distribution
$74,670$175,460
10th %ileMedian: $111,91090th %ile
| Percentile | Annual Salary | Monthly |
|---|---|---|
| 10th Percentile | $74,670 | $6,223 |
| 25th Percentile | $87,590 | $7,299 |
| Median | $111,910 | $9,326 |
| 75th Percentile | $141,630 | $11,803 |
| 90th Percentile | $175,460 | $14,622 |
| Mean (Average) | $120,980 | $10,082 |
Ad
Highest Paying Cities for Electrical Engineerss
| Metro Area | Median Salary |
|---|---|
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $186,920 |
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $163,840 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $136,820 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $135,480 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $134,900 |
| Raleigh-Cary, NC | $130,900 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $130,730 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $128,750 |
| Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $127,520 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $127,160 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $125,350 |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $119,220 |
| Austin-Round Rock-Georgetown, TX | $117,420 |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $114,450 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $114,130 |
| St. Louis, MO-IL | $113,310 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $111,470 |
| Jacksonville, FL | $111,430 |
| Denver-Aurora-Lakewood, CO | $110,570 |
| Tucson, AZ | $110,510 |
All Metro Areas (49)
Ad